Filtre à air CVC - Filtre à air à poche primaire (sac)G4 – ZEN Cleantech Détail :
Caractéristiques
1. Structure métallique robuste : oxyde d'aluminium/acier inoxydable
2. Grande capacité de poussière, faible résistance
3. Collage par ultrasons
4. grand débit d'air
Spécification
Cadre : Acier galvanisé/Oxyde d'aluminium/Acier inoxydable
Support : fibre synthétique
Chute de pression finale maximale : 450 Pa
Température maximale : 70℃
Humidité relative maximale : 90 %
Classe de filtre : G3/G4
Taille
| Taper | Spécification d'efficacité | Dimension mm | Nombre | Zone de filtration efficace m2 | Résistance initiale / volume d'air Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Conseils: Personnalisé selon les spécifications et les exigences du client.
Photos détaillées du produit :

Guide des produits associés :
Filtre à air CVC - Filtre à air à poche primaire (sac) G4 – ZEN Cleantech, Le produit sera fourni dans le monde entier, par exemple : , , ,
-
Boîte HEPA Dop - Boîte HEPA à joint en gel - ZEN C...
-
Filtre à air central - Poche primaire (sac)...
-
Filtre à grand débit d'air de dernière conception 2019 - (F5...
-
Boîte HEPA Dop - Boîte HEPA – ZEN Cleantech
-
Filtres à air pour la maison - Filtres à air en polyuréthane moyen...
-
Filtre à air ordinaire à prix réduit - Moyen S...