Caractéristiques:
1. Faible résistance,
2. Longue durée de vie
3. grand débit d'air
Caractéristiques:
Cadre : Acier galvanisé/Aluminium oxydé
Média : Fibre synthétique/métal
Matériau de la grille : treillis galvanisé
Classe de filtre : F9
Chute de pression finale maximale (Pa) : 450 Pa
Température maximale : 70
Humidité relative maximale : 90 %
Spécifications taille
| MODÈLE N° | Spécifications d'efficacité L*H*P (mm) | Volume d'air nominal | Résistance initiale (≤Pa) | Résistance finale | Surface de filtration effective (m²) | Efficacité de filtration |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Conseils : personnalisés selon les spécifications et les exigences du client.







