Caractéristiques:
1. Poche conique stable pour une circulation d'air optimale
2. Très faible perte de charge avec une très faible consommation d'énergie
3.Collecteur en polyuréthane, joint hermétique entre le média filtrant et le collecteur pour éviter le contournement et augmenter le climat intérieur
4.Collecteur moulé en polyuréthane robuste et léger pour une manipulation et un entretien faciles
Caractéristiques:
Cadre : polyuréthane à 2 composants
Média : Synthétique
Joint : Polyuréthane
Chute de pression finale maximale : 3000 Pa
Température maximale : 65°C
Humidité relative maximale : 90 %
| Taper | Efficacité | Dimensions des limites | Nombre de sacs | Zone de filtration efficace | Résistance initiale / Volume d'air | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grossier 90 % | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grossier 90 % | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grossier 90 % | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grossier 90 % | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grossier 90 % | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Conseils:personnalisé selon les spécifications et les exigences du client







